Data Schema Reference
Data Lens organizes data into five interconnected schemas designed for financial operations, reconciliation, and analytics. The data model follows the flow of funds from transaction creation through settlement and disbursement to your bank account.
Key Reconciliation Formula: Bank Deposit = Gross Transactions − Fees + Dispute Adjustments
TRANSFER_ID is the primary linking field across all schemas. Use it to trace any transaction from sale through fees to your bank deposit.
Data freshness SLAs
| Table | Update Frequency | Notes |
|---|---|---|
transfer_v1 | Real-time | Bank transfer records updated immediately |
transaction_disbursement_v1 | T+1 (next business day) | Individual transactions within transfers |
fee_v1 | Within 24 hours | After transaction settlement |
fee_summary_v1 | T+1 daily; M+3 monthly | Aggregated by billing period |
dispute_disbursement_v1 | Within 24 hours | Dispute financial events |
readiness_status_v1 | T+1 daily; | Consumption-ready Status for the subject entity |
TRANSFER_V1 — Bank transfers and disbursement records
Bank transfer and disbursement records. Each row represents an actual transfer of funds to/from your bank account. This is your source of truth for cash movements.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
TRANSFER_ID | VARCHAR | Unique transfer identifier (Primary Key) |
AMOUNT | NUMBER | Total transfer amount (negative = debit) |
CURRENCY_ISO_CODE | VARCHAR | Currency of transfer, such as USD or EUR |
DISBURSEMENT_DATE | DATE | Date funds were sent to your bank |
MERCHANT_ACCOUNT_ID | VARCHAR | Your merchant account identifier |
MERCHANT_ID | VARCHAR | Your merchant identifier |
FAILURE_REASON | VARCHAR | Reason if transfer failed |
DISBURSEMENT_METHOD | VARCHAR | Method of transfer, such as ACH or wire |
TRANSFER_DESCRIPTOR | VARCHAR | Description sent to the receiving bank |
DESTINATION_ACCOUNT_INSTITUTION_NAME | VARCHAR | The name of the destination bank |
PURPOSE | VARCHAR | Examples include DAILY DISBURSEMENT and CHARGEBACK |
DESTINATION_ACCOUNT_LAST_2 | VARCHAR | Last 2 digits of bank account |
STATUS | VARCHAR | pending, completed, failed, returned |
COUNTRY_ISO_CODE | VARCHAR | ISO 3166 alpha-3 country code |
KIND | VARCHAR | Type: CREDIT or DEBIT |
MANUAL_PAYMENT_STATEMENT_DESCRIPTION | VARCHAR | Description for manual payment |
CREATED_AT | TIMESTAMP | Record creation timestamp |
UPDATED_AT | TIMESTAMP | Record update timestamp |
TRANSACTION_DISBURSEMENT_V1 — Transactions
Individual transaction details within each transfer or disbursement. Shows which specific transactions are included in each bank deposit.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
TRANSACTION_ID | VARCHAR | Unique transaction identifier (PK) |
AMOUNT | NUMBER | Amount settled for this transaction |
CURRENCY_ISO_CODE | VARCHAR | Settlement amount currency |
MERCHANT_ACCOUNT_ID | VARCHAR | Your merchant account identifier |
MERCHANT_ID | VARCHAR | Your merchant identifier |
COUNTRY_ISO_CODE | VARCHAR | Country ISO code |
KIND | VARCHAR | Examples include sale, refund, and credit |
DISBURSEMENT_DATE | DATE | Date of disbursement |
PAYMENT_METHOD | VARCHAR | Examples include credit_card, paypal, and venmo |
PAYMENT_METHOD_ORIGIN | VARCHAR | Customer-provided payment method |
PAYMENT_NETWORK | VARCHAR | VISA, MASTERCARD, AMEX, DISCOVER |
ACQUIRER_REFERENCE_NUMBER | VARCHAR | The ID the acquirer has assigned |
ORDER_ID | VARCHAR | Your order identifier |
TRANSFER_ID | VARCHAR | Links to transfer_v1 (FK) |
REFUNDED_TRANSACTION_ID | VARCHAR | Original transaction if this is refund |
CREDIT_CARD_BRAND_CODE | VARCHAR | Card brand |
SETTLEMENT_DATE | DATE | The date the transaction was settled |
TRANSACTION_CREATED_AT | TIMESTAMP | When transaction was created |
CREATED_AT | TIMESTAMP | Record creation timestamp |
UPDATED_AT | TIMESTAMP | Record update timestamp |
FEE_V1 — Detailed fees
Detailed line-item fees associated with each transaction. One transaction may have multiple fee records.
- Fees with
TRANSACTION_ID=NULLare account-level fees not tied to a specific transaction. - Fees with
DISPUTE_IDpopulated are chargeback-related fees. - Negative
AMOUNTvalues indicate fee credits/refunds.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
FEE_ID | VARCHAR | Unique fee identifier (PK) |
AMOUNT | NUMBER | Fee amount (negative = credit) |
CURRENCY_ISO_CODE | VARCHAR | Fee currency |
EFFECTIVE_DATE | DATE | Date the fee amount is assessed |
MERCHANT_ACCOUNT_ID | VARCHAR | Your merchant account identifier |
MERCHANT_ID | VARCHAR | Your merchant identifier |
COUNTRY_ISO_CODE | VARCHAR | Country ISO code |
KIND | VARCHAR | BRAINTREE_FEES, PASS_THROUGH_FEES |
SUB_KIND | VARCHAR | Fee subcategory |
CATEGORY | VARCHAR | Examples include PROCESSOR_FEE and INTERCHANGE |
TRANSFER_ID | VARCHAR | Links to transfer (FK) |
DESCRIPTION | VARCHAR | Fee description from the networks or acquirers |
TRANSACTION_ID | VARCHAR | Links to transaction (FK) |
VERIFICATION_ID | VARCHAR | Links to verification in transaction (FK) |
DISPUTE_ID | VARCHAR | Links to dispute (FK) |
PLAN_CODE | VARCHAR | The interchange plan code assigned |
FIXED_FEE_AMOUNT | NUMBER | Fixed portion of fee |
VARIABLE_FEE_RATE | NUMBER | Variable rate (0.029 = 2.9%) |
VARIABLE_FEE_BASE | NUMBER | The signed amount used for VARIABLE_FEE_RATE |
EVENT_TYPE | VARCHAR | Event type for fee and value-added services |
BILLING_TERMS | VARCHAR | Billing cadence of the fee |
DISBURSEMENT_DATE | DATE | Date of disbursement |
DISPUTE_FINANCIAL_EVENT_ID | VARCHAR | The ID when the fee is associated with a dispute |
PAYMENT_METHOD_ORIGIN | VARCHAR | Customer-provided payment method |
PAYMENT_NETWORK | VARCHAR | Payment network used for the transaction |
CREDIT_CARD_BRAND_CODE | VARCHAR | Code identifying the card brand |
CREATED_AT | TIMESTAMP | Record creation timestamp |
UPDATED_AT | TIMESTAMP | Record update timestamp |
FEE_SUMMARY_V1 — Aggregated fee summaries
Aggregated fee summaries by transfer. Use for dashboards and quick reconciliation.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
TRANSFER_ID | VARCHAR | Links to transfer_v1 (PK/FK) |
PLAN_CODE | VARCHAR | Pricing plan code |
DESCRIPTION | VARCHAR | Fee description from the networks or acquirers |
BILLING_TERMS | VARCHAR | Billing cadence of the fee |
AMOUNT | NUMBER | Total settled amount |
TAX_AMOUNT | NUMBER | Total tax amount |
KIND | VARCHAR | BRAINTREE_FEES, PASS_THROUGH_FEES |
PAYMENT_METHOD | VARCHAR | Payment method |
PAYMENT_METHOD_ORIGIN | VARCHAR | Customer-provided payment method |
CREDIT_CARD_BRAND_CODE | VARCHAR | Code identifying the card brand |
PAYMENT_NETWORK | VARCHAR | Payment network used for the transaction |
CURRENCY_ISO_CODE | VARCHAR | Fee currency |
MERCHANT_ACCOUNT_ID | VARCHAR | Your merchant account identifier |
MERCHANT_ID | VARCHAR | Your merchant identifier |
TOTAL_FIXED_FEE_QUANTITY | NUMBER | Total fixed fee count |
VARIABLE_FEE_RATE | NUMBER | Variable fee rate |
TOTAL_VARIABLE_FEE_BASE | NUMBER | The signed amount used for VARIABLE_FEE_RATE |
DISBURSEMENT_DATE | DATE | Date of disbursement |
DISPUTE_DISBURSEMENT_V1 — Disputes
Dispute-related financial events and their impact on disbursements.
Note that AMOUNT differs from AMOUNT_DISPUTED: AMOUNT_DISPUTED is the cardholder's claim, while AMOUNT reflects the actual financial movement.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
ID | VARCHAR | Unique dispute disbursement record (PK) |
AMOUNT | NUMBER | Financial impact (negative = debit) |
CURRENCY_ISO_CODE | VARCHAR | Dispute settled amount currency |
MERCHANT_ACCOUNT_ID | VARCHAR | Your merchant account identifier |
MERCHANT_ID | VARCHAR | Your merchant identifier |
COUNTRY_ISO_CODE | VARCHAR | Country ISO code |
KIND | VARCHAR | The type of dispute, such as CHARGEBACK |
TRANSFER_ID | VARCHAR | Links to transfer_v1 (FK) |
DISPUTE_ID | VARCHAR | Unique dispute identifier |
TRANSACTION_ID | VARCHAR | Original transaction ID |
CASE_NUMBER | VARCHAR | Dispute case number |
REASON_CODE | VARCHAR | Reason code for dispute |
STATUS | VARCHAR | Examples include open, won, and lost |
AMOUNT_DISPUTED | NUMBER | Amount under dispute |
REFERENCE_NUMBER | VARCHAR | Reference number assigned by the acquirer |
DISBURSEMENT_DATE | DATE | Date of disbursement |
CREATED_AT | TIMESTAMP | Record creation timestamp |
UPDATED_AT | TIMESTAMP | Record update timestamp |
READINESS_STATUS_V1 — Consumption readiness
Data ready for consumption in other subject entities for the effective date identified as RECORD_DATE.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
SUBJECT_AREA | VARCHAR | The data entity |
MERCHANT_ACCOUNT_ID | VARCHAR | Your merchant account identifier |
MERCHANT_ID | VARCHAR | Your merchant identifier |
RECORD_DATE | DATE | Date for which data becomes ready |
STATUS | VARCHAR | Data readiness status for consumption |
CREATED_AT | TIMESTAMP | Record creation timestamp |
UPDATED_AT | TIMESTAMP | Record update timestamp |
Table relationships
Entity relationship diagram:

| From Table | To Table | Join Key | Cardinality |
|---|---|---|---|
transfer_v1 | transaction_disbursement_v1 | TRANSFER_ID | 1:N |
transfer_v1 | fee_summary_v1 | TRANSFER_ID | 1:N |
transfer_v1 | dispute_disbursement_v1 | TRANSFER_ID | 1:N |
transaction_disbursement_v1 | fee_v1 | TRANSACTION_ID | 1:N |
dispute_disbursement_v1 | fee_v1 | DISPUTE_ID | 1:N |
readiness_status_v1 | transfer_v1 | RECORD_DATE | 1:N |
readiness_status_v1 | transaction_disbursement_v1 | RECORD_DATE | 1:N |
readiness_status_v1 | dispute_disbursement_v1 | RECORD_DATE | 1:N |