Supported countries and payment options
DocsLimited
Last updated: Oct 21st, 5:56am
Merchant supported countries
Merchants can integrate Klarna in the following countries:
| Country | Code |
|---|---|
| Belgium | BE |
| Bulgaria | BG |
| Cyprus | CY |
| Czech Republic | CZ |
| Denmark | DK |
| Estonia | EE |
| Finland | FI |
| Greece | GR |
| Hungary | HU |
| Ireland | IE |
| Latvia | LV |
| Liechtenstein | LI |
| Lithuania | LT |
| Luxembourg | LU |
| Malta | MT |
| Netherlands | NL |
| Norway | NO |
| Poland | PL |
| Portugal | PT |
| Romania | RO |
| Slovakia | SK |
| Slovenia | SI |
| Sweden | SE |
Buyer supported countries and payment options
The following countries and payment methods are available for buyers using Klarna:
Payment options
Klarna offers four flexible payment methods:
- Pay Later - Deferred payment in 14-30 days
- Pay in 3 - Split payment into 3 equal installments
- Fair Financing - Extended installments (6-36 months)
- Pay Now - Instant bank transfer
| Country | Code | Currency | Pay Later | Pay in 3 | Fair Financing | Pay Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | AT | EUR | Available | NA | Available | Available |
| Belgium | BE | EUR | Available | NA | NA | Available |
| Denmark | DK | DKK | Available | Available | NA | NA |
| Finland | FI | EUR | Available | NA | Available | NA |
| France | FR | EUR | NA | Available | NA | NA |
| Germany | DE | EUR | Available | NA | Available | Available |
| Italy | IT | EUR | NA | Available | NA | Available |
| Netherlands | NL | EUR | Available | NA | NA | Available |
| Norway | NO | NOK | Available | NA | Available | NA |
| Poland | PL | PLN | Available | NA | NA | NA |
| Portugal | PT | EUR | NA | Available | NA | NA |
| Spain | ES | EUR | NA | Available | NA | Available |
| Sweden | SE | SEK | Available | NA | Available | Available |
| Switzerland | CH | CHF | Available | NA | NA | Available |
| United Kingdom | GB | GBP | Available | Available | NA | NA |
| United States | US | USD | NA | NA | NA | NA |
Payment amount limits
Pay Later
| Country | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|
| Austria | 0.1 EUR | 5,000 EUR |
| Belgium | 1 EUR | 1,500 EUR (new) / 2,500 EUR (returning) |
| Denmark | 1 DKK | 50,000 DKK |
| Finland | 1 EUR | 5,000 EUR |
| Germany | 0.1 EUR | 5,000 EUR |
| Netherlands | 1 EUR | 5,000 EUR |
| Norway | 1 NOK | 75,000 NOK |
| Poland | 1 PLN | 7,000 PLN |
| Sweden | 1 SEK | 100,000 SEK |
| Switzerland | 1 CHF | 1,000 CHF |
| United Kingdom | 1 GBP | 600 GBP |
Pay in 3
| Country | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|
| Denmark | 350 DKK | 50,000 DKK |
| France | 35 EUR | 1,000 EUR |
| Italy | 35 EUR | 1,000 EUR |
| Portugal | 35 EUR | 1,000 EUR |
| Spain | 35 EUR | 1,000 EUR |
| United Kingdom | 25 GBP | 1,000 GBP |
Fair Financing
| Country | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|
| Austria | 25 EUR (6m) - 1,500 EUR (36m) | Set by Klarna |
| Finland | 25 EUR (6m) - 1,500 EUR (36m) | Set by Klarna |
| Germany | 25 EUR (6m) - 1,500 EUR (36m) | Set by Klarna |
| Norway | 250 NOK (6m) - 15,000 NOK (36m) | Set by Klarna |
| Sweden | 250 SEK (6m) - 15,000 SEK (36m) | Set by Klarna |
Pay Now
| Country | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|
| Austria | 0 EUR | 15,000 EUR |
| Belgium | 0 EUR | 15,000 EUR |
| Germany | 0 EUR | 15,000 EUR |
| Italy | 0 EUR | 15,000 EUR |
| Netherlands | 0 EUR | 15,000 EUR |
| Spain | 0 EUR | 15,000 EUR |
| Sweden | 0 SEK | 150,000 SEK |
| Switzerland | 0 CHF | 15,000 CHF |